İdare Hukuku

Hoşgeldiniz



Favorilerime Ekle

 
 
 
 
  Vergi Hukuku > Vergi Usul Hukuku > Yeniden değerleme oranı > Hukuki Açıklama

Yeniden değerleme oranları

1991 Yılı (1992 Yılında Uygulanacak) % 54,1
1992 Yılı (1993 Yılında Uygulanacak) % 61,5
1993 Yılı (1994 Yılında Uygulanacak) % 58,4
1994 Yılı (1995 Yılında Uygulanacak) % 107,6
1995 Yılı (1996 Yılında Uygulanacak) % 99,5
1996 Yılı (1997 Yılında Uygulanacak) % 72,8
1997 Yılı (1998 Yılında Uygulanacak) % 80,4
1998 Yılı (1999 Yılında Uygulanacak) % 77,8
1999 Yılı (2000 Yılında Uygulanacak) % 52,1
2000 Yılı (2001 Yılında Uygulanacak) % 56,0
2001 Yılı (2002 Yılında Uygulanacak) % 53,2
2002 Yılı (2003 Yılında Uygulanacak) % 59,0
2003 Yılı (2004 Yılında Uygulanacak) % 28,5
2004 Yılı (2005 Yılında Uygulanacak) % 11,2
2005 Yılı (2006 Yılında Uygulanacak) % 9,8
2006 Yılı (2007 Yılında Uygulanacak) % 7,8
2007 Yılı (2008 Yılında Uygulanacak) % 7,2
2008 Yılı (2009 Yılında Uygulanacak) % 12
2009 Yılı (2010 Yılında Uygulanacak) % 2,2
2010 Yılı (2011 Yılında Uygulanacak) % 7,7


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız
Yazdır
E-posta ile gönder

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Diğer Hukuki Açıklamalar
Başka hukuki açıklama kaydı bulunmamaktadır

Yeniden değerleme oranı

  Mevzuatlar
  İçtihatlar
  Dava Dilekçeleri
  Makaleler
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.